Name of Color | Wert | Farbname | Farbe-Color |
aqua | #00ffff | Wasser | |
black | #000000 | schwarz | |
blue | #0000ff | blau | |
fuchsia | #ff00ff | Fuchsie | |
gray | #808080 | grau | |
green | #008000 | grün | |
lime | #00ff00 | Limone | |
maroon | #800000 | Kastanienbraun | |
navy | #000080 | Marine | |
olive | #808000 | oliv | |
purple | #800080 | lila | |
red | #ff0000 | rot | |
silver | #c0c0c0 | silber | |
teal | #008080 | Krickentengrün | |
yellow | #ffff00 | gelb | |
white | #ffffff | weiß |
name of color | Deutsch | Farbe |
aliceblue | Aliceblau | |
antiquewhite * | Antikweiß | |
aquamarine * | Aquamarin | |
azure * | Azur | |
beige | Beige | |
bisque * | Bisquit | |
black | Schwarz | |
blanchedalmond | Mandelweiß | |
blue * | Blau | |
blueviolet | Blauviolett | |
brown * | Braun | |
burlywood * | Burlywood | |
cadetblue * | Kadettenblau | |
chartreuse * | Likörgrün | |
chocolate * | Schokolade | |
coral * | Korallenrot | |
cornflowerblue | Kornblumenblau | |
cornsilk * | Kornseide | |
cyan * | Cyan | |
darkblue | Dunkelblau | |
darkcyan | Dunkelcyan | |
darkgoldenrod * | Dunkel-Goldrute | |
darkgray | Dunkelgrau | |
darkgreen | Dunkelgrün | |
darkkhaki | Dunkelkhaki | |
darkmagenta | Dunkelmagenta | |
darkolivegreen * | Dunkelolivgrün | |
darkorange * | Dunkelorange | |
darkorchid * | Dunkel-Orchidee | |
darkred | Dunkelrot | |
darksalmon | Dunkel-Lachsrosa | |
darkseagreen * | Dunkel-Seegrün | |
darkslateblue | Dunkel-Schieferblau | |
darkslategray * | Dunkel-Schiefergrau | |
darkturquoise | Dunkeltürkis | |
darkviolett | Dunkelviolett | |
deeppink | Dunkelrosa | |
deepskyblue | Dunkelhimmelblau | |
dimgray | Blaßgrau | |
dodgerblue * | Persenningblau | |
firebrick * | Schamottestein | |
floralwhite | Blütenweiß | |
forestgreen | Waldgrün | |
gainsboro | Gainsboro | |
ghostwhite | Geisterweiß | |
gold * | Gold | |
goldenrod * | Goldrute | |
gray | Grau | |
green * | Grün | |
greenyellow | Grüngelb | |
honeydew * | Honigtau | |
hotpink * | Knallrosa | |
indianred * | Indischrot | |
ivory * | Elfenbein | |
khaki * | Khaki | |
lavender | Lavendel | |
lavenderblush | Lavendelhauch | |
lawngreen | Grasgrün | |
lemonchiffon * | Zitronenchiffon | |
lightblue * | Hellblau | |
lightcoral | Hellkorall | |
lightcyan * | Hellcyan | |
lightgoldenrod * | Hellgoldrute | |
lightgoldenrodyellow | Hellgoldrutengelb | |
lightgray | Hellgrau | |
lightgreen | Hellgrün | |
lightpink * | Hellrosa | |
lightseagreen | Hellmeergrün | |
lightskyblue * | Hellhimmelblau | |
lightslateblue | Hellschieferblau | |
lightslategray | Hellschiefergrau | |
lightsteelblue * | Hellstahlblau | |
lightyellow * | Hellgelb | |
limegreen | Limonengrün | |
linen | Leinen | |
magenta * | Magenta | |
mediumaquamarine | Mittelaquamarinblau | |
mediumblue | Mittelblau | |
mediumorchid * | Mittelorchidee | |
mediumpurple * | Mittellila | |
mediumseagreen | Mittelseegrün | |
mediumslateblue | Mittelschieferblau | |
mediumspringgreen | Mittelfrühlingsgrün | |
mediumturquoise | Mitteltürkis | |
mediumvioletred | Mittelviolettrot | |
midnightblue | Mitternachtsblau | |
mintcream | Pfefferminzcreme | |
mistyrose * | Blaßrose | |
moccasin | Mokassin | |
navajowhite * | Navajo-Weiß | |
navy | Navy | |
navyblue | Navyblau | |
oldlace | Alte Spitze | |
olivedrab * | Olivegrau | |
orange * | Orange | |
orangered * | Orangerot | |
orchid * | Orchidee | |
palegoldenrod * | Blaß-Goldrute | |
palegreen * | Blaßgrün | |
paleturquoise * | Blaßtürkis | |
palevioletred * | Blaßviolettrot | |
papayawhip | Papaya-Creme | |
peachpuff * | Pfirsich | |
peru | Peru | |
pink * | Rosa | |
plum * | Pflaume | |
powderblue | Pulverblau | |
purple * | Lila | |
red * | Rot | |
rosybrown * | Rosigbraun | |
royalblue * | Königsblau | |
saddlebrown | Sattelbraun | |
salmon | Lachsrosa | |
sandybrown | Sandbraun | |
seagreen * | Meergrün | |
seashell * | Muschelweiß | |
sienna * | Sienna | |
skyblue * | Himmelblau | |
slateblue * | Schieferblau | |
slategray * | Schiefergrau | |
snow * | Schneeweiß | |
springgreen * | Frühlingsgrün | |
steelblue * | Stahlblau | |
tan * | Hautfarben | |
thistle * | Distel | |
tomato * | Tomate | |
turqoise * | Türkis | |
violet | Violett | |
violetred * | Violettrot | |
wheat * | Weizen | |
white | Weiß | |
whitesmoke | Rauch | |
yellow * | gelb | |
yellowgreen | gelbgrün |
* Farbfamilie, durchnumeriert von 1 bis 4: blue1, blue2, blue3, blue4, blue entspricht blue1; gray1 bis gray100, gray entspricht etwa gray75.
* Family of colors, counted from 1 to 4: blue1, blue2, blue3, blue4, where blue is the same color as blue1; gray1 to gray100, where gray is the same color as gray75.
Gelb: warme Farbe, optimistisch, extrovertiert, heiter
Grün: entspannend, naturverbunden, frisch
Blau: kalte Farbe, männlich, harmonisch, ruhig, sauber
Violett: statisch, genügsam, einsam
Rot: warme Farbe, temperamentvoll, aktiv, aggressiv
Orange: warme Farbe, aktiv, ausgelassen, optimistisch
Braun: melancholisch, sinnlich, schwer, gediegen
Schwarz: traurig, funktionell, ablehnend, schwer, klassisch
Weiß: sauber, ordentlich, leicht, optimistisch
Grau: neutral, nüchtern, schlicht, langweilig